DIMENSI
| Panjang Keseluruhan | 3.625 mm |
|---|---|
| Lebar Keseluruhan | 1.645 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1.720 mm |
| Jarak Poros Roda | 2,250 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1.395 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.405 mm |
| Jarak Terendah | 210 mm |
| Radius Putar Minimum | 4.850 m |
MESIN
| Jenis | K15B |
|---|---|
| Isi Silinder | 4 |
| Jumlah Katup | 16 |
| Jumlah Silinder | 1.462 cm3 |
| Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
| Daya Maksimum | 102/6.000 PS/rpm |
| Momem Puntir Maksimum | 130/4.000 Nm/rpm |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
TRANSMISI
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.090 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio Gear |
|
BERAT
| Berat Kosong | 1.085 Kg |
|---|---|
| Berat Kotor | 1.435 Kg |
RANGKA
| Sistem Kemudi | Recirculating Ball |
|---|---|
| Suspensi Depan | 3- Link Rigid Axle with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | 3- Link Rigid Axle with Coil Spring |
| Rem Depan | Solid Disc |
| Rem Belakang | Drum, Leading and Trailing |
| Ukuran Ban | 195/80R15 |
KAPASITAS
| Tempat Duduk | 4 orang / persons |
|---|---|
| Tangki Bahan Bakar | 40 Liter/Litres |
















Ulasan
Belum ada ulasan.